| Régionales (Nord Pas-de-Calais) | 1er tour VE | 2ème tour VE | Région | ||||
| Inscrits/%votants | 938 | 46.91% | 938 | 49.79 % | 2872314 | 49.16 % | |
| Exprimés | 415 | 44.24% | 455 | 48.51 % | 1356759 | 47.24 % | |
| Liste du Parti Socialiste Daniel PERCHERON | 107 25.78 % | 41.98 % | 51.89 % (73 sièges) | ||||
| Liste de la majorité Valérie LETARD | 97 23.37 % | 29.89 % | 25.91 % (22 sièges) | ||||
| Liste du Front National Marine LE PEN | 84 20.24 % | 28.13 % | 22.20 % (18 sièges) | ||||
| Liste des Verts Jean-François CARON | 37 8.92 % | ==>
Voir les affiches des programmes et les listes |
|||||
| Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche Alain BOCQUET | 14 3.37 % | ||||||
| La liste des Ch'tis F. Dubout | 24 5.78 % | ||||||
| Liste Centre-MoDem Olivier HENNO | 16 3.86 % | ||||||
| Liste d'extrême gauche Pascale MONTEL | 13 3.13 % | ||||||
| Liste Lutte ouvrière E. Pecqueur | 9 2.17 % | ||||||
| Autre liste Mickaël POILLION | 14 3.37 % | ||||||