Européennes (Circonscription Nord-ouest) |
Vieille-église | Pas-de-Calais | Circonscription | Sièges | |||
Inscrits | 904 | Inscrits | 1058311 | Inscrits | 6340243 | 12 | |
Exprimés | 351 | Exprimés | 429302 | Exprimés | 2576425 | ||
M. Henry WEBER (LPS) | 78 (22,22 %) | 138407 (32,24 %) | 772313 (29,98 %) | 4 sièges | |||
Mme Tokia SAIFI (LUMP) | 50 (14,25 %) | 48209 (11,23 %) | 343376 (13,33 %) | 2 sièges | |||
M. Carl LANG (LFN) | 59 (16,81 %) | 58283 (13,58 %) | 331313 (12,86 %) | 2 sièges | |||
M. J.Louis BOURLANGES (LUDF) | 33 (9,40 %) | 35568 (8,29 %) | 292091 (11,34 %) | 1 siège | |||
Mme Hélène FLAUTRE (LVE) | 16 (4,56 %) | 25854 (6,02 %) | 176005 (6,83 %) | 1 siège | |||
M. Jacky HENIN (LPC) | 26 (7,41 %) | 44801 (10,44 %) | 175105 (6,80 %) | 1 siège | |||
M. Yves BUTEL (LDD) | 14 (3,99 %) | 19483 (4,54 %) | 153289 (5,95 %) | 1 siège | |||
M. Didier VERGY (LCP) | 19 (5,41 %) | 15412 (3,59 %) | 75997 (2,95 %) | ||||
Mme Nicole BAUDRIN (LXG) | 16 (4,56 %) | 12355 (2,88 %) | 74597 (2,90 %) | ||||
M. Patrice HERNU (LDD) | 14 (3,99 %) | 7299 (1,70 %) | 49588 (1,92 %) | ||||
M. J.Paul SUEUR (LDV) | 10 (2,85 %) | 7381 (1,72 %) | 44254 (1,72 %) | ||||
Mme Dominique REITZMAN (LXG) | 4 (1,14 %) | 6476 (1,51 %) | 30343 (1,18 %) | ||||
Mme Isabelle KURZYK (LDV) | 3 (0,85 %) | 4255 (0,99 %) | 26840 (1,04 %) | ||||
M. Julien DUQUENNE (LDG) | 8 (2,28 %) | 4101 (0,96 %) | 23438 (0,91 %) | ||||
Mme Françoise PACAUD (LDV) | 1 (0,28 %) | 1122 (0,26 %) | 5920 (0,23 %) | ||||
M. Pierre VAN OMMESLAEGHE (LDV) | 0 (0 %) | 132 (0,03 %) | 836 (0,03 %) | ||||
M. Bertrand HUGON (LDV) | 0 (0 %) | 146 (0,03 %) | 788 (0,03 %) | ||||
M. Yves GERNIGON (LDV) | 0 (0 %) | 17 (0,00 %) | 227 (0,01 %) | ||||
M. Gérald AUGER (LDV) | 0 (0 %) | 1 (0,00 %) | 015 (0,00 %) |
Européennes (France) |
France | Sièges | ||
Inscrits | 38 867 859 | |||
Exprimés | 16 039 535 | |||
PS | 29,04 % | |||
UMP | 16,65 % | |||
UDF | 11,94 % | |||
FN | 9,87 % | |||
Les Verts | 7,38 % | |||
PC | 5,14 % | |||
Divers | 3,39 % | |||
Extrême-gauche | 3,32 % | |||
CPNT | 1,85 % | |||
Divers gauche | 1,34 % | |||
Ecologistes indépendants | 0,83 % | |||
Extrême-droite | 0,31 % | |||
Radicaux de gauche | 0,10 % |