Détail du budget d'investissement pour l'année 2007 |
||||
Dépenses d'investissement | Recettes d'investissement | |||
Emprunts | 6 790,77 € | Dotations | . |
|
Logiciel "Recensement militaire" | 611,16 € | Taxe Locale d'Equipement | 9 661,00 € | |
Voiries | 11 797,19 € | T.V.A | 13 316,84 € | |
Défense incendie | 13 993,67 € | . | . | |
Matériel informatique école | 2 912,26 € |
Subventions |
. | |
Mobilier école | 1 644,50 € | Conseil Général | 3 713,00 € | |
Travaux école | 12 016,05 € | DGE | 3 508,64 € | |
Alarme école | 5 948,90 € | . | . | |
Croix cimetière | 1 204,19 € | . | . | |
Tondeuses à gazon | 5 559,00 € | . | . | |
Outillage | 464,60 € | . | . | |
Eclairage terrain de foot | 1 825,29 € | . | . | |
Place verte : études | 13 634,40 € | Report 2006 | 94 851,48 € | |
Régularisation DGE | 10 931,66 € | Régularisation DGE | 10 931,66 € | |
Total | 89 333,64 € | Total | 135 982,62 € |
Compte administratif en € | ||||||||
![]() |
Commune | C.C.A.S | ||||||
Fonctionnement | Investissements | Total | Excédent de clôture |
Fonctionnement | Excédent de clôture |
|||
2007 | Recettes | 596 645 | 135 982 | 732 628 | 162 768 | 8 341 | 2 158 | |
Dépenses | 480 526 | 98 333 | 569 859 | . | 6 183 | . | ||
2006 | Recettes | 578 799 | 57 140 | 635 940 | 57 727 | 4 372 | - 1 841 | |
Dépenses | 444 912 | 133 300 | 578 213 | . | 6 213 | . | ||
2005 | Recettes | 571 888 | 191 517 | 763 406 | 158 418 | 6 606 | 718 | |
Dépenses | 484 621 | 120 366 | 604 987 | . | 5 888 | . | ||
2004 |
Recettes | 528 280 | 160 762 | 689 042 | 152 195 | 8 100 | 987 | |
Dépenses | 413 120 | 123 726 | 536 847 | . | 7 112 | . | ||
2003 |
Recettes | 652 434 | 162 719 | 815 153 | 112 278 | 7 695 | 1 909 | |
Dépenses | 413 277 | 289 598 | 702 875 | . | 5 786 | . | ||
2002 |
Recettes | 618 661 | 214 268 | 832 929 | 153 487 | 6 270 | 629 | |
Dépenses | 392 784 | 286 657 | 679 442 | . | 5 641 | . | ||
2001 |
Recettes | 675 131 | 41 672 | 716 804 | 115 184 | 7 046 | 1 216 | |
Dépenses | 383 453 | 218 165 | 601 619 | . | 5 829 | . | ||
2000 |
Recettes | 532 198 | 65 420 | 597 618 | 140 184 | 7 308 | 7 308 | |
Dépenses | 317 527 | 139 906 | 457 434 | . | 4 379 | . | ||
1999 |
Recettes | 456 917 | 154 411 | 611 329 | 127 549 | 10 592 | 5 464 | |
Dépenses | 339 053 | 144 725 | 483 779 | . | 5 127 | . |
Evolution du taux d'imposition des 4 taxes locales : | |||||
. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Taxe d'habitation | 8,34 % | 8,42 % | 8,42 % | 8,55 % | 8,72 % |
Taxe foncière (bâti) | 12,80 % | 12,93 % | 12,93 % | 13,12 % | 13,38 % |
Taxe foncière (non bâti) | 26,02 % | 26,28 % | 26,28 % | 26,67 % | 27,20 % |
Taxe professionnelle | 9,89 % | 9,99 % | 9,99 % | 10,14 % | 10,34 % |
Répartition des dépenses communales (Compte administratif 2007 de 569 859 €) |
![]() |